ENKO ES 1300 - 2500
Alle Modelle der Enko Stanzautomaten sind so
ausgestattet, dass sie eine einfache Bedienung
des Maschinenführers zulassen.
Damit sind sie in Lage kurze Rüstzeiten beim
Auftragswechsel durchzuführen. Die Überwachung
der Maschine erfolgt durch die SPS. Daten werden
auf dem Kontrollbildschirm angezeigt.
Meldungen über den Maschinenstatus können
jederzeit abgerufen werden. Bei der Anzeige
von Fehlermeldungen kann der Maschinenführer
diese direkt beseitigen. Kurze Rüstzeiten, hohe
Qualität ihrer Produkte und einen hohen
Produktionsausstoß gewähren Ihnen alle Enko Modelle.
Enko Maschinen sind lieferbar in:
♦ Basic
♦ Optima
♦ Marathon
♦ Top
Technische Daten - Stanzautomaten mit und ohne Ausbrechstation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
max. Bogen format | 1000 x 1300 mm | 1100 x 1500 mm | 1200 x 1700 mm | 1300 x 1800 mm | 1400 x 2000 mm |
min. Bogen format | 500 x 650 mm | 550 x 750 mm | 680 x 850 mm | 700 x 800 mm | 900 x 1300 mm |
max. Stanzfläche | 980 x 1280 mm | 1080 x 1480 mm | 1180 x 1700 mm | 1280 x 1800 mm | 1380 x 2000 mm |
Greiferrand | 8 - 16 mm | 8 - 16 mm | 8 - 16 mm | 8 - 16 mm | 8 - 16 mm |
Stanzdruck | 350 ton | 380 ton | 400 ton | 450 ton | 500 ton |
Materialdicke | 0.5 - 12 mm | 0.5 - 12 mm | 0.5 - 12 mm | 0.5 - 12 mm | 0.5 - 12 mm |
Geschwindigkeit | 4500 Bg/St | 4500 Bg/St | 4500/5000 Bg/St | 3800 Bg/St | 3400 Bg/St |
Länge der Maschine | 4120 mm | 4350 mm | 4580 mm | 4800 mm | 5060 mm |
Breite der Maschine | 2040 mm | 2210 mm | 3640 mm | 3200 mm | 3160 mm |
Höhe der Maschine | 2100 | 2100 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2500 mm |
Gewicht | 14 ton | 17 ton | 21 ton | 24 ton | 22 ton |
Leistung in Kw | 12,5 Kw | 12,5 Kw | 16 Kw | 15 Kw | 19 Kw |
Technische Daten - Stanzautomaten mit und ohne Ausbrechstation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | 2100 | 2200 | 2500 | ||
max. Bogen format | 1500 x 2100 mm | 1700 x 2200 mm | 1700 x 2200 mm | ||
min. Bogen format | 900 x 1300 mm | 900 x 1300 mm | 900 x 1300 mm | ||
max. Stanzfläche | 1480 x 2000 mm | 1680 x 2180 mm | 1680 x 2180 mm | ||
Greiferrand | 8 - 16 mm | 8 - 16 mm | 8 - 16 mm | ||
Stanzdruck | 500 ton | 450 ton | 500 ton | ||
Materialdicke | 0.5 - 12 mm | 0.5 - 12 mm | 0.5 - 12 mm | ||
Geschwindigkeit | 3000 Bg/St | 2800 Bg/St | 2500 Bg/St | ||
Länge der Maschine | 5360 mm | 5260 mm | 7260 mm | ||
Breite der Maschine | 3160 mm | 3360 mm | 3360 mm | ||
Höhe der Maschine | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | ||
Gewicht | 35 ton | 45 ton | 50 ton | ||
Leistung in Kw | 21 Kw | 25 Kw | 29 Kw |
Herunterladen Spezifikationen& Highlights | |
ENKO 1700 Basic | Stanzmaschine |
ENKO 1700 Optima | Stanzmaschine |
ENKO 1700 Marathon | Stanzmaschine |
ENKO 1700 Top | Stanzmaschine |