| Technische Daten | |
|---|---|
| Model | HTFF 1650 |
| Max. Bogenformat: | 1650 x 1650 mm |
| Min. Bogenformat: | 500 x 700 mm |
| Geschwindigkeit: | Max 6600 Bg/h |
| Empfohlene Paketdicke | 80 mm |
| Länge der Maschine | ca. 6000 mm |
| Breite der Maschine | ca. 3100 mm |
| Höhe der Maschine | ca. 3350 mm |
| Gewicht | ca. 4.5 t |
| Abnahmehöhe zur Kaschiermaschine | 900 - 1000 mm |
| Palettenhöhe | |
| Stapel inkl.Palette | Max 1800 mm |
| Leistung der Maschine | 15Kw |
| Elektrischer Anschluß | 3Ph |
| 400V | |
| 50hz | |
| Verarbeitbare Materialien (Abhänging von Materialqualität) | |
| Karton oder Vollpappe bis | 2000 g/m² |
| Kaschierte Wellpappe | |













