Technische Daten | ||
---|---|---|
Längsnaht | ||
A mm | 50 - 400 | |
B mm | 50 - 400 | |
C mm | 23 - 190 | |
Faltboden | ||
A mm | 125- 400 | |
B mm | Max 400 | |
C mm | 60 - 190 | |
Seitenklebung | ||
A mm | 100 - 400 | |
B mm | 60 -400 | |
C mm | 50 - 260 |
Verarbeitbare Materialien | |
Längsnahtschachteln | 200 - 800 g/m² |
Faltbodenschachteln | 250 - 800 g/m² |
Seitenklebung | 200 – 800 g/m² |
Wellpappe | E – Welle |
Geschwindigkeit | 240 m/min |
Abmessungen und Gewichte | |
Länge | 5, 8 m |
Gewicht | 3 000 Kg |
Gesamtanschlusswert | 9,0 KW |
Arbeitsbreiten: 400 – 500 – 600 mm |
Herunterladen Spezifikationen | |
Boomerang | Faltschachtel Klebemaschine |