Technische Daten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Längsnaht | 55SC | 70SC | 90SC | 110SC | 135SC | |
A mm | 80 - 700 | 80 - 900 | 80 - 900 | 80 - 1100 | 150 - 1350 | |
B mm | 50 - 650 | 50 - 650 | 50 - 900 | 50 - 900 | 70 - 1000 | |
mit Kleinschachtel-einrichtung | 35 - 650 | 35 - 650 | 35 - 650 | 35 - 650 | 40 - 800 | |
Faltboden | 55SC | 70SC | 90SC | 110SC | 135SC | |
A mm | 150 - 550 | 150 - 700 | 160 - 900 | 160 - 1100 | 180 - 1350 | |
B mm | 120 - 650 | 120 - 800 | 150 - 900 | 150 - 900 | 150 - 1000 | |
C min. mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
D min.mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
E min. mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
F min.mm | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
4-Punkt | 70SC | 90SC | 110SC | 135SC | ||
A mm | 185 - 650 | 185 - 860 | 185 - 1050 | 185 - 1350 | ||
B mm | 185 - 900 | 185 - 900 | 185 - 900 | 185 - 900 | ||
D mm | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 150 | ||
6-Punkt | 70SC | 90SC | 110SC | 135SC | ||
A mm | 250 - 650 | 250 - 850 | 250 - 1050 | 250 - 1350 | ||
B mm | 185 - 900 | 185 - 900 | 185 - 900 | 185 - 900 | ||
D mm | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 150 |
Karton | 200–800 g/m² |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wellpappe | E | E+B | E+B | E+B | E+B | |
Länge im Meter | 10 | 14,5 | 15 | 15 | 16,2 | |
Gewicht in To | 4,5 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 11,0 | |
Anschlußwert in KVA | 26,5 | 28 | 32 | 32 | 35 |
unterladen Spezifikationen | |
Korvette | Faltschachtel Klebemaschine |